Cuota mensual con el sistema francés para importes de 100.000 € a 300.000 €. Pulsa cada fila para ver intereses totales, sueldo necesario y ejemplo detallado.
| Hipoteca | 2 % | 2,5 % | 3 % | 3,5 % | 4 % | 4,5 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.000 € a 20 años | 505,88 € | 529,90 € | 554,60 € | 579,96 € | 605,98 € | 632,65 € |
| 100.000 € a 25 años | 423,85 € | 448,62 € | 474,21 € | 500,62 € | 527,84 € | 555,83 € |
| 100.000 € a 30 años | 369,62 € | 395,12 € | 421,60 € | 449,04 € | 477,42 € | 506,69 € |
| 125.000 € a 20 años | 632,35 € | 662,38 € | 693,25 € | 724,95 € | 757,48 € | 790,81 € |
| 125.000 € a 25 años | 529,82 € | 560,77 € | 592,76 € | 625,78 € | 659,80 € | 694,79 € |
| 125.000 € a 30 años | 462,02 € | 493,90 € | 527,01 € | 561,31 € | 596,77 € | 633,36 € |
| 150.000 € a 20 años | 758,83 € | 794,85 € | 831,90 € | 869,94 € | 908,97 € | 948,97 € |
| 150.000 € a 25 años | 635,78 € | 672,93 € | 711,32 € | 750,94 € | 791,76 € | 833,75 € |
| 150.000 € a 30 años | 554,43 € | 592,68 € | 632,41 € | 673,57 € | 716,12 € | 760,03 € |
| 175.000 € a 20 años | 885,30 € | 927,33 € | 970,55 € | 1.014,93 € | 1.060,47 € | 1.107,14 € |
| 175.000 € a 25 años | 741,75 € | 785,08 € | 829,87 € | 876,09 € | 923,71 € | 972,71 € |
| 175.000 € a 30 años | 646,83 € | 691,46 € | 737,81 € | 785,83 € | 835,48 € | 886,70 € |
| 200.000 € a 20 años | 1.011,77 € | 1.059,81 € | 1.109,20 € | 1.159,92 € | 1.211,96 € | 1.265,30 € |
| 200.000 € a 25 años | 847,71 € | 897,23 € | 948,42 € | 1.001,25 € | 1.055,67 € | 1.111,66 € |
| 200.000 € a 30 años | 739,24 € | 790,24 € | 843,21 € | 898,09 € | 954,83 € | 1.013,37 € |
| 225.000 € a 20 años | 1.138,24 € | 1.192,28 € | 1.247,84 € | 1.304,91 € | 1.363,46 € | 1.423,46 € |
| 225.000 € a 25 años | 953,67 € | 1.009,39 € | 1.066,98 € | 1.126,40 € | 1.187,63 € | 1.250,62 € |
| 225.000 € a 30 años | 831,64 € | 889,02 € | 948,61 € | 1.010,35 € | 1.074,18 € | 1.140,04 € |
| 250.000 € a 20 años | 1.264,71 € | 1.324,76 € | 1.386,49 € | 1.449,90 € | 1.514,95 € | 1.581,62 € |
| 250.000 € a 25 años | 1.059,64 € | 1.121,54 € | 1.185,53 € | 1.251,56 € | 1.319,59 € | 1.389,58 € |
| 250.000 € a 30 años | 924,05 € | 987,80 € | 1.054,01 € | 1.122,61 € | 1.193,54 € | 1.266,71 € |
| 275.000 € a 20 años | 1.391,18 € | 1.457,23 € | 1.525,14 € | 1.594,89 € | 1.666,45 € | 1.739,79 € |
| 275.000 € a 25 años | 1.165,60 € | 1.233,70 € | 1.304,08 € | 1.376,71 € | 1.451,55 € | 1.528,54 € |
| 275.000 € a 30 años | 1.016,45 € | 1.086,58 € | 1.159,41 € | 1.234,87 € | 1.312,89 € | 1.393,38 € |
| 300.000 € a 20 años | 1.517,65 € | 1.589,71 € | 1.663,79 € | 1.739,88 € | 1.817,94 € | 1.897,95 € |
| 300.000 € a 25 años | 1.271,56 € | 1.345,85 € | 1.422,63 € | 1.501,87 € | 1.583,51 € | 1.667,50 € |
| 300.000 € a 30 años | 1.108,86 € | 1.185,36 € | 1.264,81 € | 1.347,13 € | 1.432,25 € | 1.520,06 € |
¿Otro importe? Usa la calculadora de hipoteca, sin registro.
Guías
Gastos de compra en cada comunidad
- Gastos de compra en Andalucía
- Gastos de compra en Aragón
- Gastos de compra en Asturias
- Gastos de compra en Cantabria
- Gastos de compra en Castilla y León
- Gastos de compra en Castilla-La Mancha
- Gastos de compra en Cataluña
- Gastos de compra en Comunidad de Madrid
- Gastos de compra en Comunitat Valenciana
- Gastos de compra en Extremadura
- Gastos de compra en Galicia
- Gastos de compra en Illes Balears
- Gastos de compra en La Rioja
- Gastos de compra en Región de Murcia